작동 파장: | 1529~1565nm | 포화 출력 전력: | <20dbm> |
---|---|---|---|
입력 파워: | 500-1000mW | 게인에서 떨어져 있는 ON /: | 6~14dB |
펌프 파장: | 1425~1505nm | ||
하이 라이트: | 1550nm 라만 증폭기,1000mW 라만 증폭기,14dB 라만 증폭기 |
1.분포된 저소음 증폭
2.소형 사이즈 : 1U 랙
3.쉽게 제어되고 작동하세요 : 듀얼 cpu 프로세스 컨트롤, 루프와 상부는 각각 조화시킵니다
4.고안정성과 신뢰성 :MTBF>150000 시간
5.완전한 망 관리 인터페이스 : 테르네 알에스 485 방식과 RS232
6.SNMP는 관리를 네트워킹하거나, SNMP Mib를 제공합니다
7.싱글 채널, DWDM 또는 C+L 밴드는 이용 가능합니다
8.지적 온도제어시스템 : 소비 전력과 뜨거운 방사능은 공동 생산물보다 30%를 줄입니다
9.펌프 편극화 독립적 디자인
10.벨코어 GR-1312-CORE로 적합합니다
애플리케이션
1. ATM 텔레콤 장거리 광전송인 SDH
2. 아날로그 디지털 TV 장거리 광통신
3. 긴 경간 시스템
4. 10G,40G 시스템
광학적 특성
매개 변수 | 기호 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 |
작동 파장 | λc | 1525 | 1550 | 1565 | 별거 안 해 |
펌프 파장 | λp | 1425 | ------ | 1505 | 별거 안 해 |
펌프의 출구 출력(1) | Po | ------ | 500 | 1000 | mW |
게인에서 떨어져 있는 ON /(1) | G | 6 | ------ | 14 | dB |
이득 평탄도(2) | FL | ------ | 1 | ----- | dB |
의존한 이득값 분극화 | PDG | ------ | ------- | 0.3 | dB |
PMD | PMD | ------ | ------- | 0.3 | 추신 |
상대적 소음 지수 | NF | ------ | ------ | 0 | dB |
전기적 특성
매개 변수 | 기호 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 |
전원 공급기 | Vps | 85/170 | 110/220 | 132/264 | VAC |
소모 | P | ----- | ----- | 18 | W |
환경적인 특징
매개 변수 | 기호 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 |
작동 온도 | Tw | -5 | ----- | 60 | C |
저장 온도 | Ts | -40 | ----- | 80 | C |
습도 | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
패킹 세부 사항 : 표준 수출 패키지 또는 맞춤식 패키지
전달 내역 : 7-15days