사고 방식: | 1545~1565nm | 출력 전원: | 40 데이터 베이스 관리 프로그램에 대한 최대 |
---|---|---|---|
입력 전원: | - 3~10dBm | 이익: | 30 dB |
소음 숫자: | 6 DB (데시벨) | 습도: | 10-85% |
작동 온도: | -5~+60C | 상품 이름: | 1550nm EDFA, EDFA 광증폭기, 소프텔 CATV 단일 포트 EDFA 1550nm 광증폭기, GPON OLT 1550 WDM EDFA 32 공항 17dBm 광섬유 증폭기, |
광 커넥터: | SC/APC&SC/PC, LC SC FC, FC / APC 또는 SC / 자동 위상 조정 | 전원 공급기: | 듀얼 뜨거운 플러그인 전원 공급기, 220VAC/-48VDC/+24VDC, 220V, 220VAC, 90~265 VAC (- 48VDC) |
애플리케이션: | FTTH FTTB FTTX 네트워크, 장거리는 CATV 신호, DWDM, CATV / HFC / PON, CATV를 전합니다 | 출력 전원: | 23 데이터 베이스 관리 프로그램, 14~23dBm, 24dBm~40dBm, 13dbm~26dbm, 18 데이터 베이스 관리 프로그램 |
이름: | 프트스 CATV EDFA 옵틱 8 pon WDM / 광섬유 증폭기, 야외 광학 증폭기, CATV, 부스터 EDFA, GPON 1550nm WDM EDFA 광증폭기를 위한 콤바이너 | 소음 숫자: | 4.5dB, 5.0dB, <5.0 dB, 5.5dB (최대 6.0), 5.5 dB |
사이즈: | 1U, 19X17X3.5 2RU, 483x368x44mm (1RU), 483*200*44mm, 483mm*410mm*44mm | 보증: | PON, 1528-1563nm (C-밴드)을 위한 1540-1563nm, 1490/1310nm ; 1571-1605nm (엘 벤드), 1550nm, 1535nm-1565nm |
출력 포트의 수: | 32 항만, 1~16, 1, 32 방식 | 중량: | 3 킬로그램인 7kgs, 8.20 KG |
입력 광학적인 힘: | - 5~10dBm, - 3~10 데이터 베이스 관리 프로그램, -5dbm~+10dbm, - 10~+10 | 색: | >100 부분의 은인 청색은 검어 은을 특화했습니다 |
SNMP: | 1, RJ45, SNMP 관리 | 입력 전원: | - 3~+10dBm, 0 데이터 베이스 관리 프로그램, -5dbm~+10dbm, +6 데이터 베이스 관리 프로그램에 대한 -10 |
산출 광학적인 힘: | 20dBm, 39dbm, 37 데이터 베이스 관리 프로그램 | 차원: | 483 mm(H)x370mm(W)x44mm(D), 483*468*88mm, 44mm*483mm*422mm, 480*395*90mm |
공급 전압: | 90~265VAC&30-72VDC, AC90-256V&DC48V, AC220V&AC110V &DC48V | ||
하이 라이트: | 2U CATV 에르븀 도프 섬유 증폭기,40DBm CATV 에르븀 도프 섬유 증폭기,2U EDFA 광증폭기 |
WDM과 2U 다중 출력 포트 광증폭기 EDFA
제품은 FTTX에서 다른 서비스 파장 (GPON / XGPON1 / OTDR와 CATV) 다중화를 실현할 수 있습니다
광분배망 (오픈 데이터 네트워크)의 가치를 극대화하기 위해 네트워킹하세요. 다수 응용 시나리오, 더에게 어울립니다
GPON 공항은 XGPON1과 OTDR 사고 방식과 호환 가능합니다.
애플리케이션
1.아날로그 CATV 전송
2.FTTH 광 액세스
3. 광분배
4.광학적인 자유 공간
전기적 특성
매개 변수 | 기호 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 |
전원 공급기 | Vps | 85/170 | 110/220 | 132/264 | VAC |
소모 | P | ----- | ----- | 50 | W |
환경적인 특징
매개 변수 | 기호 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 |
작동 온도 | Tw | -5 | ----- | 60 | C |
저장 온도 | Ts | -40 | ----- | 80 | C |
습도 | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
광학적 특성
매개 변수 | 기호 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 |
사고 방식 | λc | 1540 | 1550 | 1565 | 별거 안 해 |
출력 전원(1) | Po | 24 | ------ | 38 | 데이터 베이스 관리 프로그램 |
입력 전원 | Pi | -3 | ----- | +10 | 데이터 베이스 관리 프로그램 |
게인 | G | ------ | 30 | ------ | dB |
소음 지수(2) | NF | ------ | 6 | ----- | dB |
출력 전원 안정 | ΔPo | ----- | ±0.05 | ±0.2 | dB |
입력 절연체 | 아이소이 | 30 | ------ | ------ | dB |
출력 절연체 | 아이소오 | 30 | ------ | ------ | dB |
입력 펌프 누출 | 펌프린 | ------ | ------ | -35 | 데이터 베이스 관리 프로그램 |
출력 펌프 누출 | 펌프루트 | ------ | ------ | -45 | 데이터 베이스 관리 프로그램 |
반사 특성 | RL | ------- | ------- | -45 | dB |
PDG | PDG | ------ | ------- | 0.3 | dB |
PMD | PMD | ------ | ------- | 0.5 | 추신 |
483*240*88(mm)
패킹 세부 사항 : 표준 수출 패키지 또는 맞춤식 패키지
전달 내역 : 7-15days